Over All | Home | Away | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rank | Team | P | W | L | D | F | A | W | L | D | F | A | W | L | D | F | A | +/- | Pts |
1 | Manchester United FC | 19 | 12 | 3 | 4 | 36 | 25 | 4 | 3 | 2 | 12 | 13 | 8 | 0 | 2 | 24 | 12 | +11 | 40 |
2 | Manchester City FC | 18 | 11 | 2 | 5 | 31 | 13 | 7 | 1 | 2 | 21 | 7 | 4 | 1 | 3 | 10 | 6 | +18 | 38 |
3 | Leicester City FC | 19 | 12 | 5 | 2 | 35 | 21 | 5 | 4 | 1 | 15 | 12 | 7 | 1 | 1 | 20 | 9 | +14 | 38 |
4 | Liverpool FC | 19 | 9 | 3 | 7 | 37 | 22 | 7 | 1 | 2 | 21 | 9 | 2 | 2 | 5 | 16 | 13 | +15 | 34 |
5 | Tottenham Hotspur FC | 18 | 9 | 3 | 6 | 33 | 17 | 4 | 2 | 3 | 14 | 9 | 5 | 1 | 3 | 19 | 8 | +16 | 33 |
6 | Everton FC | 17 | 10 | 5 | 2 | 28 | 21 | 4 | 3 | 1 | 15 | 12 | 6 | 2 | 1 | 13 | 9 | +7 | 32 |
7 | West Ham United FC | 19 | 9 | 5 | 5 | 27 | 22 | 5 | 2 | 3 | 15 | 11 | 4 | 3 | 2 | 12 | 11 | +5 | 32 |
8 | Chelsea FC | 19 | 8 | 6 | 5 | 33 | 23 | 4 | 2 | 3 | 19 | 11 | 4 | 4 | 2 | 14 | 12 | +10 | 29 |
9 | Southampton FC | 18 | 8 | 5 | 5 | 26 | 21 | 5 | 3 | 1 | 14 | 9 | 3 | 2 | 4 | 12 | 12 | +5 | 29 |
10 | Arsenal FC | 19 | 8 | 8 | 3 | 23 | 19 | 4 | 4 | 2 | 12 | 11 | 4 | 4 | 1 | 11 | 8 | +4 | 27 |
11 | Aston Villa FC | 16 | 8 | 6 | 2 | 29 | 18 | 3 | 3 | 1 | 15 | 11 | 5 | 3 | 1 | 14 | 7 | +11 | 26 |
12 | Leeds United FC | 18 | 7 | 9 | 2 | 30 | 34 | 3 | 4 | 2 | 13 | 14 | 4 | 5 | 0 | 17 | 20 | -4 | 23 |
13 | Crystal Palace FC | 19 | 6 | 8 | 5 | 22 | 33 | 3 | 3 | 3 | 11 | 15 | 3 | 5 | 2 | 11 | 18 | -11 | 23 |
14 | Wolverhampton Wanderers FC | 19 | 6 | 9 | 4 | 21 | 29 | 3 | 4 | 3 | 12 | 13 | 3 | 5 | 1 | 9 | 16 | -8 | 22 |
15 | Newcastle United FC | 18 | 5 | 9 | 4 | 18 | 30 | 3 | 4 | 2 | 10 | 15 | 2 | 5 | 2 | 8 | 15 | -12 | 19 |
16 | Burnley FC | 18 | 5 | 9 | 4 | 10 | 22 | 3 | 4 | 1 | 5 | 8 | 2 | 5 | 3 | 5 | 14 | -12 | 19 |
17 | Brighton & Hove Albion FC | 19 | 3 | 8 | 8 | 22 | 29 | 0 | 4 | 5 | 10 | 15 | 3 | 4 | 3 | 12 | 14 | -7 | 17 |
18 | Fulham FC | 18 | 2 | 10 | 6 | 15 | 27 | 1 | 6 | 3 | 7 | 15 | 1 | 4 | 3 | 8 | 12 | -12 | 12 |
19 | West Bromwich Albion FC | 19 | 2 | 12 | 5 | 15 | 43 | 1 | 6 | 2 | 5 | 24 | 1 | 6 | 3 | 10 | 19 | -28 | 11 |
20 | Sheffield United FC | 19 | 1 | 16 | 2 | 10 | 32 | 1 | 8 | 1 | 6 | 15 | 0 | 8 | 1 | 4 | 17 | -22 | 5 |
Legend: P : Played, W : Won, D : Drawn, L : Lost, F : For, A : Against, +/- : Goal difference |