Over All | Home | Away | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rank | Team | P | W | L | D | F | A | W | L | D | F | A | W | L | D | F | A | +/- | Pts |
1 | Liverpool FC | 24 | 17 | 1 | 6 | 58 | 23 | 8 | 1 | 2 | 24 | 9 | 9 | 0 | 4 | 34 | 14 | +35 | 57 |
2 | Arsenal FC | 25 | 15 | 2 | 8 | 51 | 22 | 8 | 0 | 4 | 27 | 10 | 7 | 2 | 4 | 24 | 12 | +29 | 53 |
3 | Nottingham Forest FC | 25 | 14 | 6 | 5 | 41 | 29 | 7 | 2 | 3 | 22 | 10 | 7 | 4 | 2 | 19 | 19 | +12 | 47 |
4 | Manchester City FC | 25 | 13 | 7 | 5 | 52 | 35 | 8 | 2 | 2 | 28 | 15 | 5 | 5 | 3 | 24 | 20 | +17 | 44 |
5 | AFC Bournemouth | 25 | 12 | 6 | 7 | 44 | 29 | 6 | 3 | 3 | 17 | 9 | 6 | 3 | 4 | 27 | 20 | +15 | 43 |
6 | Chelsea FC | 25 | 12 | 6 | 7 | 47 | 34 | 6 | 2 | 4 | 22 | 15 | 6 | 4 | 3 | 25 | 19 | +13 | 43 |
7 | Newcastle United FC | 25 | 12 | 8 | 5 | 42 | 33 | 6 | 4 | 2 | 20 | 14 | 6 | 4 | 3 | 22 | 19 | +9 | 41 |
8 | Fulham FC | 25 | 10 | 6 | 9 | 38 | 33 | 5 | 3 | 5 | 20 | 19 | 5 | 3 | 4 | 18 | 14 | +5 | 39 |
9 | Aston Villa FC | 25 | 10 | 7 | 8 | 35 | 38 | 6 | 1 | 6 | 21 | 15 | 4 | 6 | 2 | 14 | 23 | -3 | 38 |
10 | Brighton & Hove Albion FC | 25 | 9 | 6 | 10 | 38 | 38 | 4 | 2 | 6 | 17 | 14 | 5 | 4 | 4 | 21 | 24 | 0 | 37 |
11 | Brentford FC | 25 | 10 | 11 | 4 | 43 | 42 | 7 | 4 | 2 | 29 | 25 | 3 | 7 | 2 | 14 | 17 | +1 | 34 |
12 | Crystal Palace FC | 25 | 7 | 9 | 9 | 29 | 32 | 2 | 6 | 5 | 12 | 21 | 5 | 3 | 4 | 17 | 11 | -3 | 30 |
13 | Everton FC | 25 | 7 | 9 | 9 | 27 | 31 | 4 | 4 | 5 | 18 | 15 | 3 | 5 | 4 | 9 | 16 | -4 | 30 |
14 | Manchester United FC | 24 | 8 | 11 | 5 | 28 | 34 | 5 | 7 | 1 | 17 | 22 | 3 | 4 | 4 | 11 | 12 | -6 | 29 |
15 | Tottenham Hotspur FC | 24 | 8 | 13 | 3 | 48 | 37 | 4 | 6 | 2 | 27 | 23 | 4 | 7 | 1 | 21 | 14 | +11 | 27 |
16 | West Ham United FC | 25 | 7 | 12 | 6 | 29 | 47 | 4 | 7 | 2 | 16 | 27 | 3 | 5 | 4 | 13 | 20 | -18 | 27 |
17 | Wolverhampton Wanderers FC | 24 | 5 | 15 | 4 | 34 | 52 | 3 | 8 | 1 | 16 | 24 | 2 | 7 | 3 | 18 | 28 | -18 | 19 |
18 | Ipswich Town FC | 25 | 3 | 14 | 8 | 23 | 50 | 1 | 8 | 4 | 9 | 26 | 2 | 6 | 4 | 14 | 24 | -27 | 17 |
19 | Leicester City FC | 25 | 4 | 16 | 5 | 25 | 55 | 2 | 8 | 3 | 11 | 23 | 2 | 8 | 2 | 14 | 32 | -30 | 17 |
20 | Southampton FC | 25 | 2 | 20 | 3 | 19 | 57 | 1 | 10 | 1 | 9 | 33 | 1 | 10 | 2 | 10 | 24 | -38 | 9 |
Legend: P : Played, W : Won, D : Drawn, L : Lost, F : For, A : Against, +/- : Goal difference |