Over All | Home | Away | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rank | Team | P | W | L | D | F | A | W | L | D | F | A | W | L | D | F | A | +/- | Pts |
1 | Arsenal FC | 19 | 16 | 1 | 2 | 45 | 16 | 8 | 0 | 1 | 25 | 10 | 8 | 1 | 1 | 20 | 6 | +29 | 50 |
2 | Manchester City FC | 20 | 14 | 3 | 3 | 53 | 20 | 9 | 1 | 1 | 38 | 12 | 5 | 2 | 2 | 15 | 8 | +33 | 45 |
3 | Newcastle United FC | 20 | 10 | 1 | 9 | 33 | 11 | 6 | 0 | 4 | 18 | 5 | 4 | 1 | 5 | 15 | 6 | +22 | 39 |
4 | Manchester United FC | 20 | 12 | 5 | 3 | 32 | 25 | 7 | 1 | 1 | 17 | 5 | 5 | 4 | 2 | 15 | 20 | +7 | 39 |
5 | Tottenham Hotspur FC | 21 | 11 | 7 | 3 | 40 | 31 | 6 | 4 | 0 | 21 | 15 | 5 | 3 | 3 | 19 | 16 | +9 | 36 |
6 | Fulham FC | 22 | 9 | 8 | 5 | 32 | 30 | 5 | 3 | 3 | 18 | 16 | 4 | 5 | 2 | 14 | 14 | +2 | 32 |
7 | Brighton & Hove Albion FC | 19 | 9 | 6 | 4 | 37 | 27 | 4 | 3 | 2 | 16 | 10 | 5 | 3 | 2 | 21 | 17 | +10 | 31 |
8 | Brentford FC | 20 | 7 | 4 | 9 | 32 | 28 | 5 | 1 | 4 | 20 | 10 | 2 | 3 | 5 | 12 | 18 | +4 | 30 |
9 | Chelsea FC | 21 | 8 | 7 | 6 | 22 | 21 | 5 | 2 | 3 | 13 | 7 | 3 | 5 | 3 | 9 | 14 | +1 | 30 |
10 | Liverpool FC | 19 | 8 | 6 | 5 | 34 | 25 | 6 | 1 | 3 | 23 | 9 | 2 | 5 | 2 | 11 | 16 | +9 | 29 |
11 | Aston Villa FC | 20 | 8 | 8 | 4 | 23 | 27 | 5 | 3 | 2 | 15 | 11 | 3 | 5 | 2 | 8 | 16 | -4 | 28 |
12 | Crystal Palace FC | 20 | 6 | 8 | 6 | 18 | 27 | 4 | 4 | 3 | 11 | 16 | 2 | 4 | 3 | 7 | 11 | -9 | 24 |
13 | Nottingham Forest FC | 20 | 5 | 9 | 6 | 16 | 35 | 4 | 3 | 3 | 13 | 12 | 1 | 6 | 3 | 3 | 23 | -19 | 21 |
14 | Leicester City FC | 20 | 5 | 12 | 3 | 28 | 35 | 2 | 5 | 3 | 11 | 12 | 3 | 7 | 0 | 17 | 23 | -7 | 18 |
15 | Leeds United FC | 19 | 4 | 9 | 6 | 26 | 33 | 3 | 3 | 4 | 15 | 14 | 1 | 6 | 2 | 11 | 19 | -7 | 18 |
16 | West Ham United FC | 20 | 5 | 12 | 3 | 17 | 25 | 4 | 5 | 1 | 11 | 12 | 1 | 7 | 2 | 6 | 13 | -8 | 18 |
17 | Wolverhampton Wanderers FC | 20 | 4 | 11 | 5 | 12 | 30 | 3 | 5 | 2 | 6 | 14 | 1 | 6 | 3 | 6 | 16 | -18 | 17 |
18 | AFC Bournemouth | 20 | 4 | 11 | 5 | 19 | 42 | 3 | 4 | 3 | 10 | 11 | 1 | 7 | 2 | 9 | 31 | -23 | 17 |
19 | Everton FC | 20 | 3 | 11 | 6 | 15 | 28 | 2 | 6 | 2 | 9 | 14 | 1 | 5 | 4 | 6 | 14 | -13 | 15 |
20 | Southampton FC | 20 | 4 | 13 | 3 | 17 | 35 | 1 | 6 | 3 | 9 | 17 | 3 | 7 | 0 | 8 | 18 | -18 | 15 |
Legend: P : Played, W : Won, D : Drawn, L : Lost, F : For, A : Against, +/- : Goal difference |