Over All | Home | Away | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rank | Team | P | W | L | D | F | A | W | L | D | F | A | W | L | D | F | A | +/- | Pts |
1 | Manchester City FC | 28 | 20 | 3 | 5 | 56 | 19 | 11 | 2 | 2 | 31 | 11 | 9 | 1 | 3 | 25 | 8 | +37 | 65 |
2 | Manchester United FC | 28 | 15 | 4 | 9 | 55 | 32 | 6 | 4 | 3 | 28 | 19 | 9 | 0 | 6 | 27 | 13 | +23 | 54 |
3 | Leicester City FC | 28 | 16 | 7 | 5 | 48 | 32 | 6 | 6 | 1 | 20 | 19 | 10 | 1 | 4 | 28 | 13 | +16 | 53 |
4 | Chelsea FC | 27 | 13 | 6 | 8 | 42 | 25 | 6 | 2 | 5 | 23 | 11 | 7 | 4 | 3 | 19 | 14 | +17 | 47 |
5 | Everton FC | 26 | 14 | 8 | 4 | 39 | 33 | 5 | 6 | 2 | 18 | 20 | 9 | 2 | 2 | 21 | 13 | +6 | 46 |
6 | West Ham United FC | 26 | 13 | 7 | 6 | 40 | 31 | 7 | 3 | 3 | 21 | 15 | 6 | 4 | 3 | 19 | 16 | +9 | 45 |
7 | Liverpool FC | 28 | 12 | 9 | 7 | 47 | 36 | 7 | 6 | 2 | 22 | 18 | 5 | 3 | 5 | 25 | 18 | +11 | 43 |
8 | Tottenham Hotspur FC | 26 | 12 | 8 | 6 | 42 | 27 | 6 | 4 | 3 | 21 | 13 | 6 | 4 | 3 | 21 | 14 | +15 | 42 |
9 | Aston Villa FC | 26 | 12 | 10 | 4 | 38 | 27 | 5 | 5 | 2 | 20 | 16 | 7 | 5 | 2 | 18 | 11 | +11 | 40 |
10 | Arsenal FC | 27 | 11 | 11 | 5 | 35 | 28 | 5 | 5 | 3 | 16 | 14 | 6 | 6 | 2 | 19 | 14 | +7 | 38 |
11 | Leeds United FC | 26 | 11 | 13 | 2 | 43 | 44 | 5 | 6 | 2 | 19 | 17 | 6 | 7 | 0 | 24 | 27 | -1 | 35 |
12 | Wolverhampton Wanderers FC | 28 | 9 | 11 | 8 | 28 | 37 | 5 | 4 | 4 | 15 | 14 | 4 | 7 | 4 | 13 | 23 | -9 | 35 |
13 | Crystal Palace FC | 27 | 9 | 11 | 7 | 29 | 43 | 4 | 5 | 5 | 14 | 21 | 5 | 6 | 2 | 15 | 22 | -14 | 34 |
14 | Southampton FC | 27 | 9 | 12 | 6 | 33 | 44 | 5 | 6 | 2 | 17 | 16 | 4 | 6 | 4 | 16 | 28 | -11 | 33 |
15 | Burnley FC | 28 | 7 | 12 | 9 | 20 | 36 | 4 | 5 | 6 | 12 | 16 | 3 | 7 | 3 | 8 | 20 | -16 | 30 |
16 | Newcastle United FC | 27 | 7 | 14 | 6 | 27 | 44 | 4 | 6 | 3 | 16 | 22 | 3 | 8 | 3 | 11 | 22 | -17 | 27 |
17 | Brighton & Hove Albion FC | 27 | 5 | 11 | 11 | 27 | 35 | 1 | 6 | 7 | 13 | 19 | 4 | 5 | 4 | 14 | 16 | -8 | 26 |
18 | Fulham FC | 28 | 5 | 12 | 11 | 22 | 33 | 2 | 8 | 4 | 8 | 18 | 3 | 4 | 7 | 14 | 15 | -11 | 26 |
19 | West Bromwich Albion FC | 28 | 3 | 16 | 9 | 20 | 56 | 2 | 8 | 5 | 9 | 33 | 1 | 8 | 4 | 11 | 23 | -36 | 18 |
20 | Sheffield United FC | 28 | 4 | 22 | 2 | 16 | 45 | 3 | 11 | 1 | 10 | 22 | 1 | 11 | 1 | 6 | 23 | -29 | 14 |
Legend: P : Played, W : Won, D : Drawn, L : Lost, F : For, A : Against, +/- : Goal difference |